Nouveau Zonage Pinel 2023 : 209 villes changent de zone
- Villes passant en zone A
- Tableau des villes passant en zone A
- Villes passant en zone B1
- Tableau des villes passant en zone B1
- Les impacts du changement de zone
- Impacts positifs pour les investisseurs
- Impacts positifs pour les locataires
- Les plafonds de loyer Pinel Plus
- Les plafonds de ressources Pinel Plus
Le zonage Pinel, un élément central des lois Pinel Plus et Pinel et du PTZ en France, vient de connaître des modifications significatives. Ces changements sont le reflet d'une tension locative croissante dans certaines régions et villes du pays. La tension locative, qui se manifeste lorsque la demande de logements dépasse l'offre disponible, est un enjeu majeur pour les pouvoirs publics.
Face à cette situation, les nouveaux zonages Pinel visent à rééquilibrer le marché immobilier. Ces modifications aspirent à faciliter l'accès au logement pour un plus grand nombre de personnes. Elles offrent également de nouvelles opportunités pour les investisseurs en immobilier, qui peuvent ainsi cibler des zones à forte demande et potentiellement plus rentables.
Villes passant en zone A
Le reclassement de certaines villes en zone A est une mesure stratégique prise par le gouvernement pour atténuer les effets de la pénurie de logements dans les zones les plus tendues. Ce changement de zonage n'est pas arbitraire ; il est le résultat d'études et d'analyses approfondies des marchés immobiliers locaux.
En reclassant ces villes en zone A, le gouvernement vise à encourager les investissements locatifs dans les communes concernées en vue de stimuler la construction de nouveaux logements et d'augmenter l’offre pour répondre à la demande croissante. Avec des plafonds de loyer et de ressources plus élevés, la zone A représente en effet, pour les investisseurs, des opportunités d'investissement plus rentables.
Tableau des villes passant en zone A
Département | Ville | Code Postal |
---|---|---|
Calvados | Deauville | 14800 |
Trouville-sur-Mer | 14360 | |
Villers-sur-Mer | 14640 | |
Charente-Maritime | Aytré | 17440 |
Châtelaillon-Plage | 17340 | |
La Rochelle | 17000 | |
Gard | Le Grau-du-Roi | 30240 |
Haute-Garonne | Toulouse | 31000 |
Gironde | Andernos-les-Bains | 33510 |
Arcachon | 33120 | |
Arès | 33740 | |
Bordeaux | 33000 | |
Cestas | 33610 | |
Gradignan | 33170 | |
Gujan-Mestras | 33170 | |
Le Bouscat | 33110 | |
Lège-Cap-Ferret | 33950 | |
Mérignac | 33700 | |
Talence | 33400 | |
Isère | Les Deux Alpes | 38860 |
Meylan | 38240 | |
Villard-de-Lans | 38250 | |
Landes | Seignosse | 40510 |
Soorts-Hossegor | 40150 | |
Loire-Atlantique | La Baule-Escoublac | 44500 |
Le Pouliguen | 44510 | |
Pornichet | 44380 | |
Nord | Mouvaux | 59420 |
Oise | Senlis | 60300 |
Pas-de-Calais | Le Touquet-Paris-Plage | 62520 |
Pyrénées-Atlantiques | Anglet | 64600 |
Biarritz | 64200 | |
Bidart | 64210 | |
Ciboure | 64500 | |
Saint-Jean-de-Luz | 64500 | |
Bas-Rhin | Illkirch-Graffenstaden | 67400 |
Strasbourg | 67000 | |
Rhône | Caluire-et-Cuire | 69300 |
Écully | 69130 | |
Francheville | 69340 | |
Sainte-Foy-lès-Lyon | 69110 | |
Tassin-la-Demi-Lune | 69160 | |
Savoie | Aix-les-Bains | 73100 |
La-Motte-Servolex | 73290 | |
Haute-Savoie | Annecy | 74000 |
Châtel | 74390 | |
Évian-les-Bains | 74500 | |
La Roche-sur-Foron | 74800 | |
Le Grand-Bornand | 74450 | |
Rumilly | 74150 | |
Sallanches | 74700 | |
Samoëns | 74340 | |
Thonon-les-Bains | 74200 | |
Essonne | Dourdan | 91410 |
Guadeloupe | Le Gosier | 97190 |
Saint-François | 97118 | |
Martinique | Le Marin | 97290 |
Les Trois-Îlets | 97229 | |
La Réunion | Les Avirons | 97425 |
L'Étang-Salé | 97427 | |
Saint-Leu | 97416 | |
Saint-Paul | 97411 | |
Haute-Corse | Calvi | 20260 |
Nos experts répondent à vos questions
Villes passant en zone B1
Le reclassement de certaines villes en zone B1 est également un indicateur important de l'évolution du marché immobilier. Bien que ces villes ne connaissent pas une tension locative aussi intense que celles en zone A, elles n'en demeurent pas moins des zones où la demande de logements est en croissance.
Ces villes se trouvaient autrefois en zone B2 ou en zone C, ce qui signifiait qu’elles n’étaient tout simplement pas éligibles à la loi Pinel Plus et à la loi Pinel. Avec ce changement de zonage, les investisseurs peuvent maintenant cibler plus d’une centaine de nouvelles communes pour leurs projets.
Tableau des villes passant en zone B1
Département | Ville | Code Postal |
---|---|---|
Ain | Ambérieu-en-Bugey | 01500 |
Bourg-en-Bresse | 01000 | |
Valserhône | 01200 | |
Aisne | Château-Thierry | 02400 |
Hautes-Alpes | Briançon | 05100 |
Embrun | 05200 | |
Gap | 05000 | |
Ardèche | Guilherand-Granges | 07500 |
Aube | Sainte-Savine | 10300 |
Troyes | 10000 | |
Gruissan | 11430 | |
Leucate | 11370 | |
Port-la-Nouvelle | 11210 | |
Bouches-du-Rhône | Châteaurenard | 13160 |
Tarascon | 13150 | |
Calvados | Bayeux | 14400 |
Cabourg | 14390 | |
Courseulles-sur-Mer | 14470 | |
Houlgate | 14510 | |
Charente-Maritime | La Tremblade | 17390 |
Les Mathes | 17570 | |
Rochefort | 17300 | |
Royan | 17200 | |
Saint-Georges-de-Didonne | 17110 | |
Saint-Georges-d'Oléron | 17190 | |
Saint-Palais-sur-Mer | 17420 | |
Saint-Pierre-d'Oléron | 17310 | |
Vaux-sur-Mer | 17640 | |
Côtes-d'Armor | Dinan | 22100 |
Paimpol | 22500 | |
Perros-Guirec | 22700 | |
Pléneuf-Val-André | 22370 | |
Plérin | 22190 | |
Doubs | Besançon | 25000 |
Pontarlier | 25300 | |
Drôme | Bourg-lès-Valence | 26500 |
Valence | 26000 | |
Eure | Évreux | 27000 |
Louviers | 27400 | |
Val-de-Reuil | 27100 | |
Eure-et-Loir | Dreux | 28100 |
Vernouillet | 28500 | |
Finistère | Brest | 29200 |
Concarneau | 29900 | |
Crozon | 29160 | |
Fouesnant | 29170 | |
Guipavas | 29490 | |
Landerneau | 29800 | |
Le Relecq-Kerhuon | 29480 | |
Plougastel-Daoulas | 29470 | |
Plouzané | 29280 | |
Pont-l'Abbé | 29120 | |
Quimper | 29000 | |
Trégunc | 29910 | |
Gard | Uzès | 30700 |
Vauvert | 30600 | |
Gironde | Lacanau | 33680 |
Libourne | 33500 | |
Soulac-sur-Mer | 33780 | |
Hérault | Béziers | 34500 |
Clermont-l'Hérault | 34800 | |
Pézenas | 34120 | |
Valras-Plage | 34350 | |
Isère | Huez | 38750 |
Vienne | 38200 | |
Landes | Dax | 40100 |
Mimizan | 40200 | |
Saint-Paul-lès-Dax | 40990 | |
Soustons | 40140 | |
Loire-Atlantique | Ancenis-Saint-Géréon | 44150 |
La Turballe | 44420 | |
Saint-Brevin-les-Pins | 44250 | |
Saint-Michel-Chef-Chef | 44730 | |
Maine-et-Loire | Avrillé | 49240 |
Cholet | 49300 | |
Les Ponts-de-Cé | 49130 | |
Trélazé | 49800 | |
Manche | Cherbourg-en-Cotentin | 50100 |
Granville | 50400 | |
Meurthe-et-Moselle | Jarville-la-Malgrange | 54140 |
Longwy | 54400 | |
Villerupt | 54190 | |
Morbihan | Arzon | 56640 |
Auray | 56400 | |
Carnac | 56340 | |
Guidel | 56520 | |
Hennebont | 56700 | |
Lanester | 56600 | |
Larmor-Plage | 56260 | |
Lorient | 56100 | |
Ploemeur | 56270 | |
Quiberon | 56170 | |
Saint-Avé | 56890 | |
Sarzeau | 56370 | |
Séné | 56860 | |
Vannes | 56000 | |
Moselle | Amnéville | 57360 |
Fameck | 57290 | |
Florange | 57190 | |
Maizières-lès-Metz | 57280 | |
Thionville | 57100 | |
Yutz | 57970 | |
Nord | Coudekerque-Branche | 59210 |
Dunkerque | 59140 | |
Grande-Synthe | 59760 | |
Gravelines | 59820 | |
Hazebrouck | 59190 | |
Sin-le-Noble | 59450 | |
Pas-de-Calais | Arras | 62000 |
Berck | 62600 | |
Cucq | 62780 | |
Étaples | 62630 | |
Merlimont | 62155 | |
Neufchâtel-Hardelot | 62152 | |
Saint-Martin-Boulogne | 62280 | |
Puy-de-Dôme | Aubière | 63170 |
Beaumont | 63110 | |
Cournon-d'Auvergne | 63800 | |
Pyrénées-Orientales | Céret | 66400 |
Font-Romeu-Odeillo-Via | 66120 | |
Sainte-Marie-la-Mer | 66470 | |
Saint-Estève | 66240 | |
Bas-Rhin | Bischwiller | 67240 |
Haguenau | 67500 | |
Saverne | 67700 | |
Haut-Rhin | Cernay | 68700 |
Colmar | 68000 | |
Illzach | 68110 | |
Kingersheim | 68260 | |
Wittenheim | 68270 | |
Sarthe | Le Mans | 72000 |
Savoie | Bourg-Saint-Maurice | 73700 |
La Plagne Tarentaise | 73210 | |
Les Belleville | 73440 | |
Haute-Savoie | Passy | 74190 |
Seine-Maritime | Fécamp | 76400 |
Tarn-et-Garonne | Montauban | 82000 |
Vendée | Challans | 85300 |
La Tranche-sur-Mer | 85360 | |
Les Herbiers | 85500 | |
L'Île-d'Yeu | 85350 | |
Montaigu-Vendée | 85600 | |
Saint-Hilaire-de-Riez | 85270 | |
Saint-Jean-de-Monts | 85160 | |
Talmont-Saint-Hilaire | 85440 | |
Yonne | Auxerre | 89000 |
Nos experts répondent à vos questions
Les impacts du changement de zone
Impacts positifs pour les investisseurs
Le changement de zonage de ces villes a des répercussions directes et positives pour les investisseurs immobiliers. Tout d'abord, le reclassement permet d'appliquer des loyers plus élevés, conformément aux nouveaux plafonds des communes concernées. Cette augmentation des loyers peut se traduire par une amélioration significative de la rentabilité de l'investissement, surtout si l'on considère que la demande de logements dans ces villes est déjà forte.
Ensuite, le fait que ces villes soient reclassées est souvent le signe d'un marché immobilier dynamique, caractérisé par une forte demande de logements et un taux de vacance locative faible. Ces facteurs réduisent le risque associé à l'investissement, car ils augmentent la probabilité de trouver rapidement des locataires et de maintenir un taux d'occupation élevé.
De même, le reclassement peut également avoir un effet d'entraînement sur la valorisation des biens immobiliers. En effet, une ville classée en zone A est souvent perçue comme plus attractive, ce qui peut stimuler la demande et, par conséquent, les prix de l'immobilier à moyen et long terme.
Impacts positifs pour les locataires
Le reclassement de certaines villes n'est pas seulement bénéfique pour les investisseurs ; il a également des retombées positives pour les locataires.
L'un des avantages les plus immédiats est l'augmentation des plafonds de ressources pour les locataires. En zone A, ces plafonds sont plus élevés, ce qui signifie qu'un plus grand nombre de personnes peuvent être éligibles à la location de logements sous le régime Pinel. Cela élargit considérablement le pool de locataires potentiels, permettant à des personnes aux revenus plus élevés de bénéficier de loyers plafonnés.
De plus, le passage en zone A peut également entraîner une augmentation de l'offre de logements neufs. En effet, le reclassement est souvent suivi d'une augmentation des constructions, encouragées par les incitations fiscales plus attractives pour les investisseurs. Cette augmentation de l'offre peut contribuer à stabiliser les loyers, voire à les réduire à long terme, ce qui serait bénéfique pour les locataires.
Les plafonds de loyer Pinel Plus
Les personnes envisageant d’investir en loi Pinel Plus dans les communes venant de passer en zone A pourront y pratiquer des loyers plus élevés qu’auparavant. Retrouvez les plafonds de loyer Pinel zone par zone dans le tableau ci-dessous :
Plafonds de loyers Pinel 2022 | |||
---|---|---|---|
Zone A Bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 éligible |
18.25€/m² | 13.56€/m² | 10.93€/m² | 9.5€/m² |
Les plafonds de ressources Pinel Plus
Les plafonds de ressources Pinel Plus des communes ayant connu un changement de zonage ont évolué. Retrouvez-les dans le tableau ci-dessous.
Plafonds de ressources Pinel 2023 locataires | ||||
---|---|---|---|---|
Composition du foyer fiscal | Zone A Bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 éligible |
Personne seule | 41 855 € | 41 855 € | 34 115 € | 30 704 € |
Couple | 62 555 € | 58 831 € | 45 558 € | 38 560 € |
Pers. seule ou couple ayant 1 pers. à charge | 82 002 € | 75 194 € | 54 785 € | 49 307 € |
Pers. seule ou couple ayant 2 pers. à charge | 97 904 € | 90 070 € | 66 139 € | 59 526 € |
Perso. seule ou couple ayant 3 pers. à charge | 116 487 € | 106 627 € | 77 805 € | 70 025 € |
Pers. seule ou couple ayant 4 pers. à charge | 131 078 € | 119 897 € | 87 685 € | 78 917 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire | + 14 603 € | + 13 369 € | + 9 782 € | + 8 801 € |
Retrouvez toute l'actualité du Pinel plus
- Le logement étudiant en loi Pinel Plus : un investissement rentable 23/08/2024
- Zonage Pinel 2024 : 865 villes ont changé de zone le 5 juillet 19/07/2024
- Panorama des meilleures villes étudiantes de France en 2024 05/07/2024
- Frais de notaire en VEFA : un avantage de taille pour le neuf 13/10/2023
- Pinel Plus : quel type d'appartement acheter pour louer ? 09/10/2023
Obtenez la documentation complète
Une question?
Nos conseillers vous répondent